فهرست بهای رسته ساختمان 1404 | ||
---|---|---|
نام فهرست بها | اکسل | |
فهرست بهای ابنیه سال 1404 | دانلود رایگان | افزودن به سبد خرید (90 هزار تومان) |
فهرست بهای تاسیسات مکانیکی سال 1404 | دانلود رایگان | افزودن به سبد خرید (90 هزار تومان) |
فهرست بهای تاسیسات برقی سال 1404 | دانلود رایگان | افزودن به سبد خرید (90 هزار تومان) |
فهرست بهای مرمت بناهای تاریخی سال 1404 | دانلود رایگان | افزودن به سبد خرید (90 هزار تومان) |
خرید پکیج اکسل فهرست بها رسته ساختمان 1404 به صورت یکجا (300 هزار تومان) |
فهرست بهای رسته راه و ترابری 1404 | ||
---|---|---|
نام فهرست بها | اکسل | |
فهرست بهای واحد پایه رشته راه راه آهن و باند فرودگاه 1404 | دانلود رایگان | افزودن به سبد خرید (90 هزار تومان) |
فهرست بهای واحد پایه رشته راهداری 1404 | دانلود رایگان | افزودن به سبد خرید (90 هزار تومان) |
فهرست بهای واحد پایه رشته نگهداری تعمیر روسازی و ابنیه خطوط راه آهن 1404 | دانلود رایگان | افزودن به سبد خرید (90 هزار تومان) |
فهرست بهای واحد پایه رشته کارهای دریایی و ساحلی 1404 | دانلود رایگان | افزودن به سبد خرید (90 هزار تومان) |
فهرست بهای واحد پایه رشته سیستم علائم الکتریکی خطوط ریلی 1404 | دانلود رایگان | افزودن به سبد خرید (90 هزار تومان) |
فهرست بهای کلان راه سازی 1404 | دانلود رایگان | افزودن به سبد خرید (90 هزار تومان) |
خرید پکیج اکسل فهرست بها رسته راه و ترابری 1404 به صورت یکجا (450 هزار تومان) |
فهرست بهای رسته کشاورزی و منابع طبیعی 1404 | ||
---|---|---|
نام فهرست بها | اکسل | |
فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری تحت فشار 1404 | دانلود رایگان | افزودن به سبد خرید (90 هزار تومان) |
فهرست بهای واحد پایه رشته آبخیزداری و منابع طبیعی 1404 | دانلود رایگان | افزودن به سبد خرید (90 هزار تومان) |
خرید پکیج اکسل فهرست بها رسته کشاورزی و منابع طبیعی 1404 به صورت یکجا (150 هزار تومان) |
فهرست بهای رسته معدن 1404 | ||
---|---|---|
نام فهرست بها | اکسل | |
فهرست بهای واحد پایه رشته حفاری اکتشافی سال 1404 | دانلود رایگان | افزودن به سبد خرید (90 هزار تومان) |
فهرست بهای رسته مدیریت شهری و روستایی 1404 | ||
---|---|---|
نام فهرست بها | اکسل | |
فهرست بهای واحد پایه رشته فضای سبز 1404 | دانلود رایگان | افزودن به سبد خرید (90 هزار تومان) |
فهرست بهای واحد پایه رشته پسماند 1404 | دانلود رایگان | افزودن به سبد خرید (90 هزار تومان) |
فهرست بهای واحد پایه رشته ترمیم و بازسازی نوار حفاری در معابر 1404 | دانلود رایگان | دانلود رایگان |
خرید پکیج اکسل فهرست بها رسته مدیریت شهری و روستایی 1404 به صورت یکجا (150 هزار تومان) |
فهرست بهای رسته مهندسی آب 1404 | ||
---|---|---|
نام فهرست بها | اکسل | |
فهرست بهای واحد پایه رشته بهره برداری و نگهداری تأسیسات آب شرب 1404 | دانلود رایگان | افزودن به سبد خرید (90 هزار تومان) |
فهرست بهای واحد پایه رشته تجهیزات آب و فاضلاب 1404 | دانلود رایگان | افزودن به سبد خرید (90 هزار تومان) |
فهرست بهای واحد پایه رشته بهره برداری و نگهداشت تجهیزات برقی کنترلی و ابزار دقیق تاسیسات آب و فاضلاب 1404 | دانلود رایگان | افزودن به سبد خرید (90 هزار تومان) |
فهرست بهای واحد پایه رشته بهره برداری و نگهداری از شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب 1404 | دانلود رایگان | افزودن به سبد خرید (90 هزار تومان) |
فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط انتقال آب 1404 | دانلود رایگان | افزودن به سبد خرید (90 هزار تومان) |
فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه توزیع آب 1404 | دانلود رایگان | افزودن به سبد خرید (90 هزار تومان) |
فهرست بهای واحد پایه رشته چاه 1404 | دانلود رایگان | افزودن به سبد خرید (90 هزار تومان) |
فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری و زهکشی 1404 | دانلود رایگان | افزودن به سبد خرید (90 هزار تومان) |
فهرست بهای واحد پایه رشته سد سازی 1404 | دانلود رایگان | افزودن به سبد خرید (90 هزار تومان) |
فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب 1404 | دانلود رایگان | افزودن به سبد خرید (90 هزار تومان) |
فهرست بهای واحد پایه رشته انتقال و توزیع آب روستایی 1404 | دانلود رایگان | افزودن به سبد خرید (90 هزار تومان) |
فهرست بهای واحد پایه رشته ساخت و ترمیم قنات 1404 | دانلود رایگان | افزودن به سبد خرید (90 هزار تومان) |
خرید پکیج اکسل فهرست بها رسته مهندسی آب 1404 به صورت یکجا (900 هزار تومان) |
فهرست بهای رسته نیرو 1404 | ||
---|---|---|
نام فهرست بها | اکسل | |
فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط زمینی انتقال و فوق توزیع نیروی برق 1404 | دانلود رایگان | افزودن به سبد خرید (90 هزار تومان) |
فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط هوایی انتقال و فوق توزیع نیروی برق 1404 | دانلود رایگان | افزودن به سبد خرید (90 هزار تومان) |
فهرست بهای واحد پایه رشته پستهای انتقال و فوق توزیع نیروی برق 1404 | دانلود رایگان | افزودن به سبد خرید (90 هزار تومان) |
فهرست بهای واحد پایه رشته نگهداری و تعمیرات شبکه انتقال و فوق توزیع نیروی برق 1404 | دانلود رایگان | افزودن به سبد خرید (90 هزار تومان) |
فهرست بهای واحد پایه رشته توزیع نیروی برق 1404 | دانلود رایگان | افزودن به سبد خرید (90 هزار تومان) |
خرید پکیج اکسل فهرست بها رسته نیرو 1404 به صورت یکجا (400 هزار تومان) |
فهرست بها چیست؟
فهرست بها یک سند رسمی و سالانه است که توسط سازمان برنامه و بودجه منتشر میشود و شامل لیستی از قیمتهای واحد استاندارد برای انواع مصالح، خدمات اجرایی و ساخت در پروژههای عمرانی است. این فهرست که به استناد قوانین (مانند ماده ۲۳ قانون برنامه و بودجه) مبنای تهیه برآورد اولیه هزینه و پایه انجام معاملات در طرحهای عمرانی دولتی قرار میگیرد، با در نظر گرفتن عواملی چون قیمت مصالح، دستمزد نیروی انسانی، هزینه ماشینآلات، حملونقل و نرخ تورم، معمولاً بر اساس قیمتهای سه ماهه چهارم سال قبل، تعیین میشود. به طور کلی، دستهبندی اصلی در فهرست بها “رسته” نام دارد که هر رسته خود به چندین “رشته” تخصصیتر تقسیم میشود و جزئیترین بخش آن “ردیف” است که قیمت واحد یک فعالیت یا مصالح مشخص را نشان میدهد.
رسته های فهرست بها 1404
فهرست بهای واحد پایه که هر ساله توسط سازمان برنامه و بودجه منتشر میشود، به منظور دستهبندی بهتر و سهولت استفاده، به بخشهای اصلی تقسیمبندی میگردد. به هر یک از این بخشهای اصلی و کلان، “رسته” گفته میشود. هر رسته شامل چندین “رشته” تخصصیتر است که قیمتهای واحد مربوط به فعالیتهای آن حوزه خاص را در بر میگیرد. در واقع، رسته بالاترین سطح طبقهبندی در ساختار فهرست بها محسوب میشود.
رستههای اصلی فهارس بها 1404، به همراه کاربرد آنها و رشته های زیر به شرح زیر است:
- رسته ساختمان: مربوط به عملیات احداث انواع بنا، تأسیسات وابسته (مکانیکی و برقی) و مرمت آثار تاریخی.
- رسته راه و ترابری: شامل احداث و نگهداری زیرساختهای حملونقل مانند راه، راهآهن، فرودگاه و سازههای دریایی و بندری.
- رسته مهندسی آب: در بر گیرنده طراحی، اجرا و نگهداری سازهها و شبکههای مرتبط با منابع آب، فاضلاب، سدسازی، آبیاری و زهکشی.
- رسته کشاورزی و منابع طبیعی: مرتبط با پروژههای آبیاری کشاورزی، عملیات آبخیزداری و حفاظت از منابع طبیعی.
- رسته مدیریت شهری و روستایی: شامل فعالیتهای عمرانی مربوط به خدمات شهری و روستایی از قبیل فضای سبز، مدیریت پسماند و ترمیم معابر.
- رسته نیرو: مربوط به احداث و نگهداری خطوط انتقال و توزیع نیروی برق (هوایی و زمینی) و پستهای برق مربوطه.
تغییرات فهرست بها 1404 نسبت به 1403
در سال 1404، تعداد رشتههای فهرست بها از 28 عدد در سال 1403، به 32 رشته افزایش یافته است.
رشته های اضافه شده:
- فهرست بهای کلان راه سازی
- فهرست بهای کارهای دریایی و ساحلی
- فهرست بهای سیستم علائم الکتریکی خطوط ریلی
- فهرست بهای فضای سبز
معرفی فایل های اکسل فهرست بها 1404
ساختمون 24 از سال 1400 تا کنون، اقدام به تبدیل فایل های pdf فهرست بها به اکسل های فرموله کرده است که می تواند سرعت مدیران و مهندسان را جهت انجام مواردی مانند متره و برآورد و صورت وضعیت نویسی تسریع بخشد.
تصویر زیر نمونه ای از اکسل فهرست بها ابنیه 1404 می باشد.
فایل های اکسل ارائه شده در ساختمون 24 فرموله می باشند و با وارد کردن اعدد در ستون مقدار، به سادگی عملیات محاسبه بهای کل ردیف مربوطه محاسبه می گردد.
تصویر ذیل به عنوان نمونه محاسبه صورت گرفته به کمک این اکسل را نمایش می دهد.
ویدیو معرفی اکسل فهرست بها ابنیه
ویدیو زیر نمونه ای از فایل اکسل فهرست بها ابنه است که در آن می توانید تمام ردیف های مندرج در این فهرست بها را مشاهده نمایید.
مزایای اکسل فهرست بها ساختمون 24
تمامی ردیفها به طور کامل و دقیق از نسخه رسمی فهرست بها سازمان برنامه و بودجه استخراج شدهاند.
فرمولها از پیش تعریف شدهاند و با وارد کردن تنها «مقدار»، به راحتی میتوانید بهای کل هر ردیف را محاسبه کنید.
از کپیکاری و تنظیم دستی اعداد خبری نیست؛ در نتیجه خطاهای محاسباتی به حداقل میرسد.
سازگاری با نسخههای مختلف اکسل باعث میشود در هر سیستمی قابل استفاده باشد.
دیدگاهتان را بنویسید